Строительные материалы 8(495)532-48-30
Get Adobe Flash player

Плиты пустотные

плиты строительныепоставка строительных плит

Плиты пустотные используются при строительстве различных зданий и сооружений. Особенности плит пустотных позволяет значительно увеличить звукоизоляцию помещений, а также уменьшить общую массу всей конструкции здания. Поэтому в зданиях, где установлены эти плиты шумовое воздействие на жильцов значительно снижается. Полезные качества стали причиной широкого использования данных элементов конструкции в различных постройках. Они применяются не только в жилых, но и в промышленных зданиях. Многие туннели и теплотрассы также создаются с использованием таких плит. Это связано с тем, что помимо звукоизоляции, эти изделия обеспечивают еще и теплоизоляцию.

плиты недорогодоступные плитыплиты для строительства

  

 

Наименование Размеры Объём (м3) Вес (т) Наименование Размеры Объём (м3) Вес (т)
Многопуст.плиты перекр.по сер.1.241-1 36        
П 66-15-8 AтV-1 6580х1490х220 2,157 3,130 ПК 63-12-8 AтV 6280х1190х220 1,64 2,240
П 66-12-8 AтV-1 6580х1190х220 1,723 2,360 ПК 60-12-8 АтV 5980х1190х220 1,566 2,100
П 66-10-8 AтV-1 6580х990х220 1,411 1,950 ПК 59-12-8 АтV 5880х1190х220 1,539 2,070
П 64-15-8 AтV-1 6380х1490х220 2,091 3,030 ПК 58-12-8 AтV 5780х1190х220 1,51 2,040
П 64-12-8 AтV-1 6380х1190х220 1,67 2,280 ПК 57-12-8 AтV 5680х1190х220 1,487 2,000
П 64-10-8 AтV-1 6380х990х220 1,39 1,900 ПК 54-12-8 AтV 5380х1190х220 1,408 1,930
П 64-15-12,5 АтV-1 6380х1490х220 2,091 3,030 ПК 51-12-8 AтV 5080х1190х220 1,33 1,830
П 64-12-12,5 АтV-1 6380х1190х220 1,67 2,280 ПК 48-12-8 AтV 4780х1190х220 1,251 1,675
П 64-10-12,5 АтV-1 6380х990х220 1,39 1,900 ПК 45-12-8 АтV 4480х1190х220 1,173 1,560
П 63-15-12,5 АтV-1 6280х1490х220 2,059 2,975 ПК 42-12-8 4180х1190х220 1,094 1,490
П 63-12-12,5 АтV-1 6280х1190х220 1,64 2,240 ПК 40-12-8 3980х1190х220 1,04 1,420
П 63-10-12,5 АтV-1 6280х990х220 1,368 1,825 ПК 38-12-8 3780х1190х220 0,989 1,350
по серии ИЖ - 729 р, 729 Р доп. ПК 36-12-8 3580х1190х220 0,937 1,280
ПК 72-15-8 АтVт-1 7180х1490х220 2,354 3,400 ПК 34-12-8 3380х1190х220 0,88 1,200
ПК 72-12-8 АтVт-1 7180х1190х220 1,88 2,580 ПК 32-12-8 3180х1190х220 0,83 1,150
ПК 72-12-6 АтV-1 7180х1190х221 1,88 2,580 ПК 30-12-8 2980х1190х220 0,77 1,080
ПК 72-10-8 АтV 7180х990х220 1,54 2,120 ПК 28-12-8 2780х1190х220 0,728 1,020
ПК 70-12-8 AтVт-1 6980х1190х220 1,827 2,490 ПК 27-12-8 2680х1190х220 0,702 0,970
ПК 70-10-8 АтV 6980х990х220 1,497 2,070 ПК 26-12-8 2580х1190х220 0,68 0,950
ПК 68-12-8 AтVт-1 6780х1190х220 1,775 2,430 ПК 24-12-8 2380х1190х220 0,623 0,870
ПК 68-10-8 АтV 6780х990х220 1,454 2,000 ПК 22-12-8 2180х1190х220 0,571 0,820
ПК 67-12-6 AтVт-1 6680х1190х220 1 749 2 400 ПК 20-12-8 1980х1190х220 0,516 0,750
ПК 72-15-12,5 АтVт-1 7180х1490х220 2,354 3,400 ПК 16-12-8 1580х1190х220 0,414 0,620
ПК 72-12-12,5 АтVт-1 7180х1190х220 1,88 2,580 (шифр 00 - 25,1)
ПК 72-10-12,5 АтV 7180х990х220 1,54 2,120 ПК 63-15-8 AтV 6280х1490х220 2,059 2,975
сер. 1.141-1 в.63,60 переработ. на шифр 93-1336, 93-1336.3 ПК 60-15-8 AтV 5980х1490х220 1,960 2,850
ПК 63-10-8 АтV 6280х990х220 1,368 1,825 ПК 58-15-8 AтV 5780х1490х220 1,895 2,760
ПК 60-10-8 АтV 5980х990х220 1,302 1,725 ПК 57-15-8 AтV 5680х1490х220 1,862 2,710
ПК 59-10-8 АтV 5880х990х220 1,281 1,700 ПК 54-15-8 AтV 5380х1490х220 1,764 2,575
ПК 58-10-8 АтV 5780х990х220 1,25 1,670 ПК 51-15-8 AтV 5080х1490х220 1,665 2,425
ПК 57-10-8 АтV 5680х990х220 1,237 1,650 ПК 48-15-8 AтV 4780х1490х220 1,567 2,300
ПК 54-10-8 АтV 5380х990х220 1,172 1,575 ПК 42-15-8 4180х1490х220 1,370 2,020
ПК 51-10-8 АтV 5080х990х220 1,106 1,475 ПК 40-15-8 3980х1490х220 1,305 1,920
ПК 48-10-8 АтV 4780х990х220 1,041 1,400 ПК 38-15-8 3780х1490х220 1,240 1,830
ПК 45-10-8 АтV 4480х990х220 0,976 1,310 ПК 36-15-8 3580х1490х220 1,174 1,745
ПК 42-10-8 4180х990х220 0,91 1,230 ПК 34-15-8 3380х1490х220 1,108 1,640
ПК 40-10-8 3980х990х220 0,867 1,180 ПК 32-15-8 3180х1490х220 1,042 1,530
ПК 38-10-8 3780х990х220 0,823 1,100 ПК 30-15-8 2980х1490х220 0,977 1,480
ПК 36-10-8 3580х990х220 0,78 1,060 ПК 28-15-8 2780х1490х220 0,911 1,370
ПК 34-10-8 3380х990х220 0,736 1,000 ПК 27-15-8 2680х1490х220 0,878 1,320
ПК 32-10-8 3180х990х220 0,693 0,920 ПК 24-15-8 2380х1490х220 0,780 1,200
ПК 30-10-8 2980х990х220 0,649 0,880 ПК 63-18-8 AтV 6280х1790х220 2,473 3,400
ПК 28-10-8 2780х990х220 0,605 0,820 ПК 60-18-8 AтV 5980х1790х220 2,355 3,250
ПК 27-10-8 2680х990х220 0,584 0,800 ПК 57-18-8 AтV 5680х1790х220 2,237 3,075
ПК 24-10-8 2380х990х220 0,518 0,710 ПК 54-18-8 AтV 5380х1790х220 2,119 2,925
ПК 22-10-8 2180х990х220 0,475 0,680 ПК 51-18-8 AтV 5080х1790х220 2,000 2,775
ПК 20-10-8 1980х990х220 0,43 0,620 ПК 48-18-8 АтV 4780х1790х220 1,882 2,600
ПК 16-10-8 1580х990х220 0,344 0,520 ПК 42-18-8 4180х1790х220 1,646 2,300
  ПК 36-18-8 3580х1790х220 1,410 1,980
ПК 30-18-8 2980х1790х220 1,174 1,650
ПК 27-18-8 2680х1790х220 1,055 1,500
ПК 24-18-8 2380х1790х220 0,937 1,350
Серия РС 5151-84 вып. 1
НВ 64-18-6 6360х1790х220 2,505 3,580
НВ 64-18-12 6360х1790х220 2,505 3,580

 

 

 назад                                                                                                                                                                                      цена