Газосиликатные блоки
Газобетонный блок — разновидность ячеистого бетона; строительный материал, представляющий собой искусственный камень с равномерно распределёнными по всему объёму сферическими порами. Качество газобетона определяют равномерность распределения, равность объёма и закрытость пор. Основными компонентами этого материала являются цемент, кварцевый песок и специализированные газообразователи. В качестве специализированных газообразователей используются алюминиевые пасты и пудры. Сырьё смешивается с водой, заливается в форму, и происходит реакция воды и газообразователя, приводящая к выделению водорода, который и образует поры, смесь поднимается, как тесто. После первичного затвердевания разрезается на блоки, плиты и панели. После этого изделия подвергаются закалке паром в автоклаве, где они приобретают необходимую жёсткость, либо высушиваются в условиях электроподогрева. В зависимости от условий твердения газобетон подразделяется на автоклавный и неавтоклавный газобетон.
Продукция соответствует требованиям ГОСТ 31360-2007 | |||||
Наименование изделия | Плотность | Класс прочности на сжатие | Размеры, мм | ||
длина | высота | ширина | |||
Блоки ровные | D400 | В 1,5 - B2,0 | 600 | 250/200 | 200 |
250 | |||||
300 | |||||
350 | |||||
375 | |||||
400 | |||||
D500 | B1,5 - B2,5 | 600 | 250/200 | 200 | |
250 | |||||
300 | |||||
350 | |||||
375 | |||||
400 | |||||
D600 | B2,5 - B3,5 | 600 | 250/200 | 200 | |
250 | |||||
300 | |||||
350 | |||||
375 | |||||
400 | |||||
D700 | B3,5 | 600 | 250/200 | 250 | |
300 | |||||
Блоки пазогребневые без захватов | D400 | В 1,5 - B2,0 | 600 | 250/200 | 200 |
250 | |||||
300 | |||||
375 | |||||
D500 | B1,5 - B2,5 | 600 | 250/200 | 200 | |
250 | |||||
300 | |||||
375 | |||||
D600 | B2,5- B3,5 | 600 | 250/200 | 200 | |
250 | |||||
300 | |||||
375 | |||||
D700 | B3,5 | 600 | 250/200 | 200 | |
250 | |||||
Блоки пазогребневые c захватами для рук | D400 | В 1,5 - B2,0 | 600 | 250 | 250 |
300 | |||||
375 | |||||
D500 | B1,5 - B2,5 | 600 | 250 | 250 | |
300 | |||||
375 | |||||
D600 | B2,5- B3,5 | 600 | 250 | 250 | |
300 | |||||
375 | |||||
D700 | B2,5 | 600 | 250 | 250 | |
300 | |||||
Перегородочные ровные блоки | D400 | В 1,5 - B2,0 | 600 | 250 | 150 |
D500 | B2,0- B2,5 | 600 | 250 | 100 | |
150 | |||||
D600 | B2,5- B3,5 | 600 | 250 | 100 | |
150 | |||||
Перегородочные пазогребневые блоки без захватов | D500 | B2,0- B2,5 | 600 | 250 | 115 |
150 | |||||
500 | 115 | ||||
D600 | B2,5- B3,5 | 600 | 250 | 115 | |
150 | |||||
500 | 115 | ||||
U - образные блоки | D500 | B2,0- B2,5 | 600 | 250 | 200 |
250 | |||||
300 | |||||
375 | |||||
400 | |||||
О - образные блоки | D400 | B2,0 | 600 | 250 | 300 |
375 | |||||
400 | |||||
D500 | B2,0- B2,5 | 600 | 250 | 300 | |
375 | |||||
400 | |||||
D600 | B2,5- B3,5 | 600 | 250 | 300 | |
375 | |||||
400 |