Труба прямоугольная/Профиль замкнутый
Труба прямоугольная – разновидность металлического профиля, которая широко используется в строительстве мостов, возведении несущих элементов жилых домов, металлоконструкций, промышленных зданий, складов и т.п. Также, подобные изделия применяются в изготовлении каркасной мебели, в строительстве ограждений, лесов для стройки, детских площадок. Основное преимущество использования прямоугольных труб заключается в том, что благодаря форме и сравнительно небольшому весу, они позволяют укрепить возводимую конструкцию и снизить ее массу.
Ассортимент прямоугольного профиля представлен изделиями с различной толщиной стенок, различной длины и разными значениями сечения трубы. По длине трубы подразделяются на следующие виды: трубы немерной длины (до 12,5 м), кратной мерной длины и трубы мерной длины. Стальные трубы прямоугольные изготавливаются в соответствии с ГОСТом 8645-78. Могут производиться бесшовные горячекатаные трубы мерной и немерной длины, электросварные прямоугольные трубы немерной, кратной мерной и мерной длины, бесшовные холоднотянутые трубы немерной длины.
Профиль металлический замкнутый сварной производится прямоугольной или квадратной формы с толщиной стенки 3-6 мм. Используется для строительства зданий, возведения металлических конструкций, ограждений, большепролетных сооружений. Изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 30245-94 из сплавов 09Г2С или Ст3.
Реализуемые стройматериалы оптом, мелким оптом и в розницу имеют сертификаты соответствия и все необходимые документы
Труба квадратная | |
20x20x1.5 | ГОСТ 8639 |
25x25x2 | ГОСТ 8639 |
30x30x2 | ГОСТ 8639 |
40x40x2 | ГОСТ 8639 |
40x40x3 | ГОСТ 8639 |
50x50x3 | ГОСТ 8639 |
50x50x3 6.0м | ТУ 14 105 737 2004 |
60x60x2 | ГОСТ 8639 |
60x60x3 | ГОСТ 8639 |
60x60x4 | ГОСТ 8639 |
60x60x4 | ТУ 14 105 737 2004 |
Труба прямоугольная х/к | |
25x25x1 (2 СОРТ) | ТУ 1303 001 85694814 |
Труба прямоугольная холоднокатаная | |
15x15x1 6м | ТУ 1303 001 85694814 |
15x15x1 6м | ТУ 14 105 737 2004 |
15x15x1.2 6.0м | ТУ 14 105 737 2004 |
Труба прямоугольная холоднокатаная | |
15x15x1.5 (2 СОРТ) | ТУ 1303 001 85694814 |
Труба прямоугольная холоднокатаная | |
15x15x1.5 | ТУ 1303 001 85694814 |
15x15x1.5 6.0м | ТУ 14 105 737 2004 |
Труба прямоугольная холоднокатаная | |
20x20x1 (2 СОРТ) | ТУ 1303 001 85694814 |
Труба прямоугольная холоднокатаная | |
20x20x1 | ТУ 1303 001 85694814 |
20x20x1.2 | ТУ 1303 001 85694814 |
Труба прямоугольная холоднокатаная | |
20x20x1.5 (2 СОРТ) | ТУ 1303 001 85694814 |
Труба прямоугольная холоднокатаная | |
20x20x1.5 | ТУ 1303 001 85694814 |
20x20x1.5 6.0м | ТУ 14 105 737 2004 |
30x30x1.2 6.0м | ТУ 1303 001 85694814 |
30x30x1.5 | ТУ 1303 001 85694814 |
Труба прямоугольная | |
15x15x1.5 | ТУ 14 105 737 2004 |
20x20x1.5 | ТУ 14 105 737 2004 |
20x20x2 | ТУ 14 105 737 2004 |
25x25x1.5 | ТУ 14 105 737 2004 |
25x25x2 6.0м | ТУ 14 105 737 2004 |
30x30x1.5 | ТУ 14 105 737 2004 |
30x30x2 6м | ТУ 14 105 737 2004 |
40x40x1.5 6м | ТУ 14 105 737 2004 |
40x40x2 6м | ТУ 14 105 737 2004 |
40x40x2.5 5.9м | ТУ 14 105 737 2004 |
40x40x3 6.0м | ТУ 14 105 737 2004 |
50x50x2 | ГОСТ 8639 |
50x50x2 6.0м | ТУ 14 105 737 2004 |
60x60x2 6.0м | ТУ 14 105 737 2004 |
60x60x3 6.0м | ТУ 14 105 737 2004 |
Труба прямоугольная холоднокатаная | |
28x25x1.5 (2 СОРТ) | ТУ 1303 001 85694814 |
30x15x1.2 (2 СОРТ) | ТУ 1303 001 85694814 |
Труба прямоугольная холоднокатаная | |
30x15x1.2 6м | ТУ 14 105 737 2004 |
30x20x1.2 | ТУ 1303 001 85694814 |
Труба прямоугольная холоднокатаная | |
30x20x1.5 (2 СОРТ) | ТУ 1303 001 85694814 |
Труба прямоугольная холоднокатаная | |
30x20x1.5 | ТУ 1303 001 85694814 |
30x20x1.5 6.0м | ТУ 14 105 737 2004 |
40x20x1.2 | ТУ 1303 001 85694814 |
40x20x1.5 | ТУ 1303 001 85694814 |
40x20x1.5 6м | ТУ 14 105 737 2004 |
40x25x1.2 | ТУ 1303 001 85694814 |
40x25x1.2 6.0м | ТУ 14 105 737 2004 |
Труба прямоугольная холоднокатаная | |
40x25x1.5 (2 СОРТ) | ТУ 1303 001 85694814 |
Труба прямоугольная холоднокатаная | |
40x25x1.5 | ТУ 1303 001 85694814 |
50x25x1.5 6.0м | ТУ 14 105 737 2004 |
Труба прямоугольная | |
30x20x1.5 | ТУ 14 105 737 2004 |
40x20x1.5 | ГОСТ 8645 |
40x20x1.5 6м | ТУ 14 105 737 2004 |
40x20x2 | ГОСТ 8645 |
40x20x2 6.0м | ТУ 14 105 737 2004 |
40x20x2 6м | ГОСТ 8645 |
40x25x1.5 | ГОСТ 8645 |
40x25x1.5 2.13м | ТУ 14 105 737 2004 |
40x25x1.5 6м | ТУ 14 105 737 2004 |
40x25x2 | ГОСТ 8645 |
40x25x2 6.0м | ТУ 14 105 737 2004 |
40x25x2.5 6.0м | ТУ 14 105 737 2004 |
50x25x1.5 | ГОСТ 8645 |
50x25x1.5 6м | ТУ 14 105 737 2004 |
50x25x2 | ГОСТ 8645 |
50x25x2 6.0м | ТУ 14 105 737 2004 |
50x25x2.5 6.0м | ТУ 14 105 737 2004 |
60x30x2 | ГОСТ 8645 |
60x30x2 6.0м | ТУ 14 105 737 2004 |
60x30x3 6м | ТУ 14 105 737 2004 |
60x40x2 | ГОСТ 8645 |
60x40x2 6м | ТУ 14 105 737 2004 |
60x40x3 | ГОСТ 8645 |
60x40x3 6.0м | ТУ 14 105 737 2004 |
60x40x4 | ГОСТ 8645 |
60x40x4 | ТУ 14 105 737 2004 |
40x20x1.2 | ГОСТ 8645 |
Профиль замкнутый | |
80x80x3 | ГОСТ 30245 2003 |
80x80x4 | ГОСТ 30245 2003 |
80x80x5 | ТУ 14 105 568 93 |
80x80x6 | ТУ 14 105 568 93 |
100x100x3 | ГОСТ 30245 2003 |
100x100x4 | ГОСТ 30245 2003 |
100x100x5 | ГОСТ 30245 2003 |
100x100x6 | ГОСТ 30245 2003 |
100x100x6 | ТУ 14 105 568 93 |
120x60x4 | ГОСТ 30245 2003 |
120x80x4 | ГОСТ 30245 2003 |
120x80x6 | ГОСТ 30245 2003 |
120x120x4 | ГОСТ 30245 2003 |
120x120x5 | ГОСТ 30245 2003 |
120x120x6 | ГОСТ 30245 2003 |
140x100x6 | ГОСТ 30245 2003 |
140x140x4 | ГОСТ 30245 2003 |
140x140x5 | ГОСТ 30245 2003 |
140x140x6 | ГОСТ 30245 2003 |
150x100x8 | ТУ 14 105 568 93 |
150x150x8 | ГОСТ 30245 03 |
160x80x5 | ТУ 14 105 568 93 |
Профиль замкнутый | |
160x120x5 | ГОСТ 30245 2003 |
Профиль замкнутый | |
160x160x5 | ГОСТ 30245 2003 |
160x160x6 | ГОСТ 30245 2003 |
180x140x6 | ГОСТ 30245 2003 |
180x180x6 | ГОСТ 30245 2003 |
200x160x6 | ГОСТ 30245 2003 |
200x160x8 | ГОСТ 30245 2003 |
200x200x6 | ГОСТ 30245 2003 |
200x200x8 | ГОСТ 30245 2003 |
Труба квадратная | |
80x80x3 | ТУ 14 105 737 2004 |
80x80x4 | ТУ 14 105 737 2004 |
120x120x8 | ГОСТ 30245 2003 |
Труба прямоугольная | |
80x40x2 | ГОСТ 8645 |
80x40x2 6м | ТУ 14 105 737 2004 |
80x40x3 | ГОСТ 8645 |
80x40x3 6м | ТУ 14 105 737 2004 |
80x40x4 | ГОСТ 8645 |
80x40x4 | ТУ 14 105 737 2004 |
80x60x3 | ГОСТ 8645 |
80x60x3 | ТУ 14 105 737 2004 |
80x60x4 | ГОСТ 8645 |
80x60x4 | ТУ 14 105 737 2004 |
100x50x3 | ГОСТ 8645 |
100x50x4 | ГОСТ 8645 |
120x60x4 | ТУ 14 105 737 2004 |
Профиль замкнутый | |
150x150x8 09Г2С | ГОСТ 30245 2003 |
160x120x4 09Г2С | ГОСТ 30245 2003 |
Профиль замкнутый | |
200x160x8 09Г2С | ГОСТ 30245 2003 |